三亚中瑞关于2027届毕业生一次性求职补贴发放名单公示
发布日期:2026-06-03
阅读次数:922
为做好我省 2027 届毕业生一次性求职补贴发放工作,促进毕业生就业,根据财政部、人力资源社会保障部<<关于印发<就业补助资金管理办法>的通知>>(财社(2026)1 号)和省财政厅、省人力资源和社会保障厅<<关于印发<海南省就业补助资金管理办法>的通知>>(琼财社规(2024)6 号)等文件精神,经学生本人自愿申请、辅导员审查材料、系部评审小组初审、招生就业办公室二审,本着公平、公正、公开的原则,经学院研究决定,符合申请条件共 374 人,现将三亚中瑞酒店管理职业学院 2027 届毕业生一次性求职补贴发放名单进行公示。具体发放名单如下:
公示时间为:2026 年 5 月 20 日至 2026 年 5 月 25 日。若发放公示名单有异议,请于公示期间内与招生就业办公室联系。为便于核实查证,确保客观公正处理异议,提出异议的单位或者个人应当表明真实身份,并提供有效联系方式。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
监督电话:17610043136
受理地点:招生就业办公室
三亚中瑞酒店管理职业学院
招生就业办公室
2026 年 5 月 20 日
| 姓名 | 性别 | 学号 | 申请人员类别 |
| 符美珍 | 女(2) | 241130103 | 国家助学贷款(03) |
| 王朝顺 | 男(1) | 241130130 | 国家助学贷款(03) |
| 陈象丽 | 女(2) | 241130320 | 国家助学贷款(03) |
| 王贝 | 女(2) | 241130324 | 国家助学贷款(03) |
| 杨青容 | 女(2) | 241130112 | 国家助学贷款(03) |
| 王佳佳 | 女(2) | 241130109 | 国家助学贷款(03) |
| 钟循文 | 男(1) | 241130304 | 国家助学贷款(03) |
| 崔一中 | 男(1) | 241130303 | 国家助学贷款(03) |
| 符日升 | 男(1) | 241130308 | 国家助学贷款(03) |
| 刘芳菊 | 女(2) | 241130107 | 国家助学贷款(03) |
| 刘付劲松 | 男(1) | 221130230 | 退役大学生士兵(06) |
| 兰亭亭 | 女(2) | 241130101 | 国家助学贷款(03) |
| 刘衍鸿 | 男(1) | 241130302 | 国家助学贷款(03) |
| 王东瑞 | 女(2) | 241130203 | 低收入家庭-相对稳定脱贫户(08) |
| 王婷 | 女(2) | 241130110 | 国家助学贷款(03) |
| 王棋 | 男(1) | 221130339 | 退役大学生士兵(06) |
| 赵世轩 | 男(1) | 241130311 | 国家助学贷款(03) |
| 曾令财 | 男(1) | 241130123 | 国家助学贷款(03) |
| 周慧珍 | 女(2) | 241130111 | 国家助学贷款(03) |
| 杨清云 | 女(2) | 241130114 | 国家助学贷款(03) |
| 谢家伟 | 男(1) | 241130318 | 国家助学贷款(03) |
| 王明 | 男(1) | 241130217 | 国家助学贷款(03) |
| 刘江府 | 男(1) | 241130122 | 国家助学贷款(03) |
| 陈英慧 | 男(1) | 241130223 | 国家助学贷款(03) |
| 邝雅琳 | 女(2) | 241090128 | 国家助学贷款(03) |
| 黎欣欣 | 女(2) | 241090129 | 国家助学贷款(03) |
| 刘芯饴 | 女(2) | 241090124 | 国家助学贷款(03) |
| 黄冬冬 | 女(2) | 241090126 | 国家助学贷款(03) |
| 林尤德 | 男(1) | 241090112 | 国家助学贷款(03) |
| 王俊杰 | 男(1) | 241090209 | 国家助学贷款(03) |
| 曾家旺 | 男(1) | 241090212 | 国家助学贷款(03) |
| 黄朝鹏 | 男(1) | 241090116 | 国家助学贷款(03) |
| 蔡炎君 | 男(1) | 241090115 | 国家助学贷款(03) |
| 王薪然 | 女(2) | 241210108 | 国家助学贷款(03) |
| 俞秀彬 | 女(2) | 241210110 | 国家助学贷款(03) |
| 胡佳韵 | 女(2) | 241090120 | 国家助学贷款(03) |
| 郑高明 | 男(1) | 241090213 | 国家助学贷款(03) |
| 王涵 | 男(1) | 241090214 | 国家助学贷款(03) |
| 杨小钰 | 女(2) | 241090223 | 国家助学贷款(03) |
| 陈慧欣 | 女(2) | 241040527 | 国家助学贷款(03) |
| 李姿蓉 | 女(2) | 242200101 | 国家助学贷款(03) |
| 马天依 | 女(2) | 241200141 | 低收入家庭-城乡低保家庭(10) |
| 陈依凡 | 女(2) | 241200114 | 国家助学贷款(03) |
| 陈少玉 | 女(2) | 241040436 | 国家助学贷款(03) |
| 胡小莹 | 女(2) | 241200116 | 国家助学贷款(03) |
| 符冬月 | 女(2) | 241200120 | 国家助学贷款(03) |
| 杜法蓉 | 女(2) | 241200117 | 国家助学贷款(03) |
| 肖竹 | 女(2) | 241040431 | 国家助学贷款(03) |
| 高慧喜 | 女(2) | 242040201 | 国家助学贷款(03) |
| 陈炳睿 | 男(1) | 241040517 | 国家助学贷款(03) |
| 雷宇鸣 | 男(1) | 241230106 | 低收入家庭-相对稳定脱贫户(08) |
| 陈秋芳 | 女(2) | 241040532 | 国家助学贷款(03) |
| 麦子婷 | 女(2) | 241040530 | 国家助学贷款(03) |
| 李必楠 | 男(1) | 241040424 | 国家助学贷款(03) |
| 王梨榕 | 女(2) | 241040529 | 国家助学贷款(03) |
| 陈世彪 | 男(1) | 241040416 | 国家助学贷款(03) |
| 钟吉辉 | 男(1) | 241040309 | 国家助学贷款(03) |
| 林尤琪 | 女(2) | 242040409 | 国家助学贷款(03) |
| 胡梓豪 | 男(1) | 241220915 | 国家助学贷款(03) |
| 丁积辉 | 男(1) | 241040335 | 国家助学贷款(03) |
| 何贤良 | 男(1) | 241040314 | 国家助学贷款(03) |
| 王森 | 男(1) | 241200128 | 国家助学贷款(03) |
| 黄祝华 | 男(1) | 241200129 | 国家助学贷款(03) |
| 李世德 | 男(1) | 242040226 | 国家助学贷款(03) |
| 颜娉婷 | 女(2) | 241040333 | 国家助学贷款(03) |
| 牛东辉 | 男(1) | 241040523 | 国家助学贷款(03) |
| 冉东琪 | 男(1) | 241040415 | 国家助学贷款(03) |
| 姜文杰 | 男(1) | 241200131 | 国家助学贷款(03) |
| 李云慧 | 女(2) | 241040329 | 国家助学贷款(03) |
| 刘鑫宇 | 男(1) | 241200123 | 国家助学贷款(03) |
| 廖文豪 | 男(1) | 241150110 | 国家助学贷款(03) |
| 陈裕鑫 | 男(1) | 241070138 | 低收入家庭-城乡低保家庭(10) |
| 陈昱 | 女(2) | 241070106 | 低收入家庭-城乡低保家庭(10) |
| 李彬 | 女(2) | 241070210 | 国家助学贷款(03) |
| 李高科 | 男(1) | 241150112 | 国家助学贷款(03) |
| 侯凯雯 | 女(2) | 241070227 | 国家助学贷款(03) |
| 刘文妍 | 女(2) | 241070237 | 国家助学贷款(03) |
| 李玉楷 | 男(1) | 241070111 | 国家助学贷款(03) |
| 黄广宇 | 男(1) | 241070225 | 国家助学贷款(03) |
| 郭文轩 | 男(1) | 241150115 | 国家助学贷款(03) |
| 黄杨松 | 男(1) | 221150109 | 退役大学生士兵(06) |
| 庞鸿翔 | 女(2) | 241220728 | 国家助学贷款(03) |
| 薛陈恩 | 女(2) | 241220727 | 国家助学贷款(03) |
| 黄诗蒙 | 女(2) | 241220724 | 国家助学贷款(03) |
| 周君颖 | 女(2) | 241220733 | 国家助学贷款(03) |
| 柯慧婷 | 女(2) | 241220726 | 国家助学贷款(03) |
| 王灵慧 | 女(2) | 241220732 | 国家助学贷款(03) |
| 羊嫒 | 女(2) | 241220831 | 国家助学贷款(03) |
| 傅少如 | 女(2) | 241220836 | 国家助学贷款(03) |
| 王豪 | 男(1) | 242220801 | 低收入家庭-相对稳定脱贫户(08) |
| 贺文祥 | 女(2) | 241220837 | 国家助学贷款(03) |
| 文婵 | 女(2) | 241220832 | 国家助学贷款(03) |
| 谭佳伟 | 男(1) | 241220812 | 国家助学贷款(03) |
| 李镇杰 | 男(1) | 241220921 | 低收入家庭-相对稳定脱贫户(08) |
| 王茹 | 女(2) | 241221027 | 国家助学贷款(03) |
| 胡静雯 | 女(2) | 241220933 | 国家助学贷款(03) |
| 程子灏 | 男(1) | 241220909 | 国家助学贷款(03) |
| 龚晓蕊 | 女(2) | 241220926 | 国家助学贷款(03) |
| 王金梦 | 女(2) | 241220930 | 国家助学贷款(03) |
| 黎玲姣 | 女(2) | 242221004 | 低收入家庭-城乡低保家庭(10) |
| 熊诚晨 | 男(1) | 241221006 | 低收入家庭-相对稳定脱贫户(08) |
| 盛凯 | 男(1) | 241221024 | 低收入家庭-相对稳定脱贫户(08) |
| 苏玉兰 | 女(2) | 241221026 | 国家助学贷款(03) |
| 黄俏俏 | 女(2) | 241221131 | 国家助学贷款(03) |
| 方玉敏 | 女(2) | 241221133 | 国家助学贷款(03) |
| 黄双双 | 女(2) | 241221325 | 国家助学贷款(03) |
| 赵梦翔 | 男(1) | 241221215 | 国家助学贷款(03) |
| 殷礼馨 | 女(2) | 241221231 | 国家助学贷款(03) |
| 陈雨欣 | 女(2) | 241221224 | 国家助学贷款(03) |
| 麦桃霞 | 女(2) | 241221232 | 国家助学贷款(03) |
| 周美 | 女(2) | 241221209 | 国家助学贷款(03) |
| 何远妍 | 女(2) | 241221214 | 国家助学贷款(03) |
| 黄春影 | 女(2) | 241221229 | 国家助学贷款(03) |
| 梁松浩 | 男(1) | 241221313 | 国家助学贷款(03) |
| 郑海莲 | 女(2) | 241221328 | 国家助学贷款(03) |
| 陆忠凯 | 男(1) | 241221312 | 国家助学贷款(03) |
| 陈正松 | 男(1) | 242221302 | 国家助学贷款(03) |
| 何冠余 | 男(1) | 241221333 | 国家助学贷款(03) |
| 郑晏宗 | 男(1) | 241221321 | 国家助学贷款(03) |
| 叶小东 | 男(1) | 241220124 | 国家助学贷款(03) |
| 金殿 | 男(1) | 241220112 | 国家助学贷款(03) |
| 陈益明 | 男(1) | 241220125 | 国家助学贷款(03) |
| 陈珠萃 | 女(2) | 241220132 | 国家助学贷款(03) |
| 胡佳慧 | 女(2) | 241220135 | 国家助学贷款(03) |
| 高欣怡 | 女(2) | 242220106 | 国家助学贷款(03) |
| 唐俊 | 男(1) | 242220102 | 国家助学贷款(03) |
| 张涛 | 男(1) | 241220114 | 国家助学贷款(03) |
| 符大成 | 男(1) | 241220123 | 国家助学贷款(03) |
| 叶小艳 | 女(2) | 241220137 | 国家助学贷款(03) |
| 石雅雯 | 女(2) | 241220134 | 国家助学贷款(03) |
| 符月璨 | 女(2) | 241220133 | 国家助学贷款(03) |
| 田亮 | 男(1) | 241220126 | 低收入家庭-城乡低保家庭(10) |
| 钟景孝 | 男(1) | 241220120 | 国家助学贷款(03) |
| 关涛 | 男(1) | 241220122 | 国家助学贷款(03) |
| 董卓建 | 男(1) | 241220121 | 国家助学贷款(03) |
| 胡国豪 | 男(1) | 242220105 | 国家助学贷款(03) |
| 郑慧仪 | 女(2) | 241220136 | 国家助学贷款(03) |
| 王娟 | 女(2) | 241220232 | 国家助学贷款(03) |
| 洪云 | 男(1) | 241220222 | 国家助学贷款(03) |
| 李玉雪 | 女(2) | 241220231 | 国家助学贷款(03) |
| 覃婷 | 女(2) | 241220226 | 国家助学贷款(03) |
| 邓盈盈 | 女(2) | 241220228 | 低收入家庭-城乡低保家庭(10) |
| 李刚统 | 男(1) | 241220209 | 国家助学贷款(03) |
| 符嘉俊 | 男(1) | 241220204 | 国家助学贷款(03) |
| 黄如萍 | 女(2) | 241220238 | 国家助学贷款(03) |
| 吴威 | 男(1) | 241220216 | 国家助学贷款(03) |
| 李昌浩 | 男(1) | 241220210 | 国家助学贷款(03) |
| 李映霞 | 女(2) | 242220304 | 国家助学贷款(03) |
| 李冰冰 | 女(2) | 241220331 | 国家助学贷款(03) |
| 王小婷 | 女(2) | 241220332 | 国家助学贷款(03) |
| 崔文志 | 男(1) | 241220337 | 国家助学贷款(03) |
| 乐英财 | 男(1) | 241220323 | 国家助学贷款(03) |
| 文斌 | 男(1) | 241220309 | 国家助学贷款(03) |
| 冯宇珍 | 女(2) | 241220336 | 国家助学贷款(03) |
| 王英莹 | 女(2) | 242220307 | 国家助学贷款(03) |
| 黄燕娜 | 女(2) | 241220432 | 国家助学贷款(03) |
| 黄周霞 | 女(2) | 241220431 | 国家助学贷款(03) |
| 谭焱翔 | 男(1) | 241220419 | 国家助学贷款(03) |
| 何祺 | 男(1) | 241220506 | 国家助学贷款(03) |
| 谢珍珍 | 女(2) | 241220530 | 国家助学贷款(03) |
| 李旭阳 | 男(1) | 241220511 | 国家助学贷款(03) |
| 罗振宇 | 男(1) | 241220515 | 低收入家庭-相对稳定脱贫户(08) |
| 吴丹丹 | 女(2) | 241220531 | 低收入家庭-城乡低保家庭(10) |
| 代翔匀 | 男(1) | 241220616 | 国家助学贷款(03) |
| 高礼美 | 女(2) | 241220636 | 国家助学贷款(03) |
| 符良真 | 男(1) | 241220614 | 国家助学贷款(03) |
| 况安宇 | 男(1) | 241230228 | 国家助学贷款(03) |
| 向婧媛 | 女(2) | 241230224 | 国家助学贷款(03) |
| 辛心 | 女(2) | 241230215 | 国家助学贷款(03) |
| 吴杨杨 | 女(2) | 241230118 | 国家助学贷款(03) |
| 吴乙够 | 女(2) | 241230116 | 国家助学贷款(03) |
| 高芳玲 | 女(2) | 241230214 | 国家助学贷款(03) |
| 肖鑫涛 | 男(1) | 241230207 | 国家助学贷款(03) |
| 杨刻 | 男(1) | 241170212 | 国家助学贷款(03) |
| 张秀景 | 女(2) | 242120306 | 国家助学贷款(03) |
| 钟慧莹 | 女(2) | 241120222 | 国家助学贷款(03) |
| 陈慧柔 | 女(2) | 241120328 | 国家助学贷款(03) |
| 龚霖静 | 女(2) | 241120130 | 国家助学贷款(03) |
| 唐诚 | 男(1) | 221120334 | 退役大学生士兵(06) |
| 严海清 | 女(2) | 242230201 | 国家助学贷款(03) |
| 谢杜毅 | 男(1) | 241230206 | 低收入家庭-城乡低保家庭(10) |
| 杨馨 | 女(2) | 241120125 | 国家助学贷款(03) |
| 柳系君 | 女(2) | 241120323 | 国家助学贷款(03) |
| 赵坚 | 男(1) | 241230113 | 国家助学贷款(03) |
| 孙文亮 | 男(1) | 241120109 | 国家助学贷款(03) |
| 高昌斌 | 男(1) | 241170222 | 国家助学贷款(03) |
| 李小明 | 男(1) | 241170221 | 国家助学贷款(03) |
| 陈赞尧 | 男(1) | 241230104 | 国家助学贷款(03) |
| 符少清 | 男(1) | 241120112 | 国家助学贷款(03) |
| 乐馨婕 | 女(2) | 241230227 | 国家助学贷款(03) |
| 赵华琴 | 女(2) | 241230213 | 国家助学贷款(03) |
| 陈腾腾 | 男(1) | 241170220 | 国家助学贷款(03) |
| 谢海蓝 | 女(2) | 241120119 | 国家助学贷款(03) |
| 庞紫嫣 | 女(2) | 241230125 | 国家助学贷款(03) |
| 王春慧 | 女(2) | 256100321 | 低收入家庭-城乡低保家庭(10) |
| 邢慧梅 | 女(2) | 256100329 | 国家助学贷款(03) |
| 蔡小鈴 | 女(2) | 256100411 | 国家助学贷款(03) |
| 曾云 | 女(2) | 256100412 | 低收入家庭-城乡低保家庭(10) |
| 吴真真 | 女(2) | 256100307 | 低收入家庭-城乡低保家庭(10) |
| 王淑 | 女(2) | 256100417 | 低收入家庭-相对稳定脱贫户(08) |
| 陈小萍 | 女(2) | 256100311 | 低收入家庭-城乡低保家庭(10) |
| 王磊 | 男(1) | 256100301 | 低收入家庭-城乡低保家庭(10) |
| 王月 | 女(2) | 256100405 | 低收入家庭-城乡低保家庭(10) |
| 王海玲 | 女(2) | 256100330 | 国家助学贷款(03) |
| 林佳月 | 女(2) | 256100333 | 低收入家庭-相对稳定脱贫户(08) |
| 符秋坤 | 女(2) | 256100315 | 国家助学贷款(03) |
| 陈焕鸿 | 男(1) | 256100304 | 国家助学贷款(03) |
| 黎丹丹 | 女(2) | 256100430 | 国家助学贷款(03) |
| 何柳 | 女(2) | 256100325 | 国家助学贷款(03) |
| 陈美佳 | 女(2) | 242100522 | 国家助学贷款(03) |
| 蔡婷婷 | 女(2) | 242100524 | 国家助学贷款(03) |
| 王巧端 | 女(2) | 231100506 | 国家助学贷款(03) |
| 王心 | 女(2) | 242100419 | 低收入家庭-城乡低保家庭(10) |
| 王菲 | 女(2) | 242100418 | 低收入家庭-城乡低保家庭(10) |
| 唐土代 | 女(2) | 242100417 | 国家助学贷款(03) |
| 谭吟贞 | 女(2) | 242100416 | 国家助学贷款(03) |
| 何采妮 | 女(2) | 242100507 | 国家助学贷款(03) |
| 邢巧惠 | 女(2) | 232100638 | 国家助学贷款(03) |
| 邢维俊 | 男(1) | 222060334 | 国家助学贷款(03) |
| 陈瑶瑶 | 女(2) | 232060445 | 国家助学贷款(03) |
| 陈仁德 | 男(1) | 232060444 | 国家助学贷款(03) |
| 黎涛 | 男(1) | 232060236 | 国家助学贷款(03) |
| 李颖灏 | 男(1) | 232050226 | 国家助学贷款(03) |
| 陈佳妮 | 女(2) | 241050206 | 国家助学贷款(03) |
| 赵晋翠 | 女(2) | 241050220 | 国家助学贷款(03) |
| 羊婷 | 女(2) | 242060227 | 国家助学贷款(03) |
| 符亦昕 | 女(2) | 242050104 | 国家助学贷款(03) |
| 胡娜娜 | 女(2) | 242050105 | 国家助学贷款(03) |
| 邢石英 | 女(2) | 242050112 | 国家助学贷款(03) |
| 黄秋如 | 女(2) | 242060138 | 国家助学贷款(03) |
| 郑灵音 | 女(2) | 241050226 | 国家助学贷款(03) |
| 张凌婷 | 女(2) | 242060229 | 国家助学贷款(03) |
| 吉雪念 | 女(2) | 241050209 | 国家助学贷款(03) |
| 陈康 | 男(1) | 222040628 | 退役大学生士兵(06) |
| 陈柏锭 | 男(1) | 222060427 | 退役大学生士兵(06) |
| 林淑秋 | 女(2) | 241050229 | 国家助学贷款(03) |
| 符博思 | 女(2) | 242050103 | 国家助学贷款(03) |
| 黎昌翠 | 女(2) | 242050106 | 低收入家庭-城乡低保家庭(10) |
| 张影 | 女(2) | 241050224 | 国家助学贷款(03) |
| 陈明蕊 | 女(2) | 241050207 | 国家助学贷款(03) |
| 李朵 | 女(2) | 241060236 | 国家助学贷款(03) |
| 羊娜 | 女(2) | 242060226 | 国家助学贷款(03) |
| 黄晓敏 | 女(2) | 242060215 | 国家助学贷款(03) |
| 张雪迎 | 女(2) | 242050115 | 国家助学贷款(03) |
| 曾海青 | 女(2) | 242060202 | 国家助学贷款(03) |
| 黎训恒 | 男(1) | 242050108 | 退役大学生士兵(06) |
| 段宜彤 | 女(2) | 241020112 | 国家助学贷款(03) |
| 李诗涵 | 女(2) | 241010709 | 国家助学贷款(03) |
| 黄舒怡 | 女(2) | 241010703 | 国家助学贷款(03) |
| 艾力亚尔·皮达依 | 男(1) | 241010814 | 国家助学贷款(03) |
| 王子善 | 男(1) | 241010704 | 国家助学贷款(03) |
| 宋天资 | 女(2) | 241010720 | 低收入家庭-城乡低保家庭(10) |
| 王远清 | 男(1) | 241020102 | 国家助学贷款(03) |
| 柳诺木 | 男(1) | 241010810 | 国家助学贷款(03) |
| 王海博 | 男(1) | 241010806 | 国家助学贷款(03) |
| 王欣博 | 女(2) | 241020105 | 国家助学贷款(03) |
| 卢鹏宇 | 男(1) | 241020113 | 国家助学贷款(03) |
| 彭丽娜 | 女(2) | 241010807 | 国家助学贷款(03) |
| 杨淑晶 | 女(2) | 241010801 | 国家助学贷款(03) |
| 蔡世通 | 男(1) | 241020109 | 国家助学贷款(03) |
| 何仙榕 | 女(2) | 241010622 | 国家助学贷款(03) |
| 马珍婷 | 女(2) | 241010625 | 国家助学贷款(03) |
| 梁欣欣 | 女(2) | 241010522 | 国家助学贷款(03) |
| 张忠礼 | 男(1) | 242010601 | 退役大学生士兵(06) |
| 王怡晨 | 女(2) | 241010618 | 国家助学贷款(03) |
| 廖玉玉 | 女(2) | 241010628 | 国家助学贷款(03) |
| 林逗微 | 女(2) | 241010514 | 国家助学贷款(03) |
| 陈贝 | 女(2) | 241010518 | 国家助学贷款(03) |
| 郭钰佳 | 女(2) | 241010520 | 国家助学贷款(03) |
| 黎谊婷 | 女(2) | 241010516 | 国家助学贷款(03) |
| 许杨彬 | 女(2) | 241010512 | 国家助学贷款(03) |
| 陈祖文 | 男(1) | 241010517 | 国家助学贷款(03) |
| 翁良城 | 男(1) | 241010511 | 国家助学贷款(03) |
| 文深溧 | 女(2) | 241010626 | 国家助学贷款(03) |
| 汤家琦 | 男(1) | 256140123 | 国家助学贷款(03) |
| 李匀 | 男(1) | 256020102 | 国家助学贷款(03) |
| 符朱年 | 男(1) | 256140117 | 国家助学贷款(03) |
| 吴清跃 | 男(1) | 256140119 | 低收入家庭-城乡低保家庭(10) |
| 陈少青 | 男(1) | 256010307 | 低收入家庭--防止返贫监测对象(07) |
| 吴亚蓉 | 女(2) | 256030113 | 低收入家庭-城乡零就业家庭(02) |
| 李昊阳 | 男(1) | 256010204 | 国家助学贷款(03) |
| 曹颖凡 | 女(2) | 256010124 | 国家助学贷款(03) |
| 王小恋 | 女(2) | 256010329 | 国家助学贷款(03) |
| 陈明庄 | 男(1) | 256030207 | 国家助学贷款(03) |
| 邢益高 | 男(1) | 256140125 | 国家助学贷款(03) |
| 王晶寒 | 女(2) | 256010216 | 国家助学贷款(03) |
| 黄圣凯 | 男(1) | 256030201 | 国家助学贷款(03) |
| 麦珍琳 | 女(2) | 256010125 | 国家助学贷款(03) |
| 陈春秀 | 女(2) | 256010115 | 国家助学贷款(03) |
| 蒋佳雨 | 女(2) | 256010114 | 国家助学贷款(03) |
| 王归荷 | 男(1) | 256140122 | 国家助学贷款(03) |
| 李第谋 | 男(1) | 256140103 | 国家助学贷款(03) |
| 苏统闯 | 男(1) | 256140106 | 国家助学贷款(03) |
| 顾泽能 | 男(1) | 256140102 | 国家助学贷款(03) |
| 李伟桢 | 男(1) | 256140101 | 国家助学贷款(03) |
| 王慧娜 | 女(2) | 256020114 | 国家助学贷款(03) |
| 王紫欣 | 女(2) | 256020111 | 国家助学贷款(03) |
| 王家成 | 男(1) | 256030204 | 国家助学贷款(03) |
| 唐惠伟 | 男(1) | 242140202 | 国家助学贷款(03) |
| 袁书桂 | 男(1) | 242140203 | 低收入家庭-城乡低保家庭(10) |
| 陈曼 | 女(2) | 241030222 | 国家助学贷款(03) |
| 王忠正 | 男(1) | 241030229 | 国家助学贷款(03) |
| 卓菲菲 | 男(1) | 242030317 | 国家助学贷款(03) |
| 邢冰冰 | 女(2) | 241030225 | 国家助学贷款(03) |
| 陈孝旺 | 男(1) | 241030331 | 国家助学贷款(03) |
| 李智能 | 男(1) | 241030320 | 国家助学贷款(03) |
| 吴志伟 | 男(1) | 241030237 | 国家助学贷款(03) |
| 林宏昌 | 男(1) | 241140230 | 国家助学贷款(03) |
| 赵嘉惠 | 女(2) | 241030226 | 国家助学贷款(03) |
| 何璐璟 | 女(2) | 241030336 | 国家助学贷款(03) |
| 刘明阳 | 男(1) | 241040513 | 国家助学贷款(03) |
| 赵衍桃 | 女(2) | 241030324 | 国家助学贷款(03) |
| 林贻婷 | 女(2) | 241140226 | 国家助学贷款(03) |
| 王敏瑜 | 女(2) | 241030337 | 低收入家庭-城乡低保家庭(10) |
| 黄立涛 | 男(1) | 242140305 | 国家助学贷款(03) |
| 陈议名 | 男(1) | 242140204 | 国家助学贷款(03) |
| 翁进祥 | 男(1) | 241140227 | 国家助学贷款(03) |
| 林云海 | 男(1) | 241030217 | 国家助学贷款(03) |
| 黄子桓 | 男(1) | 242140209 | 国家助学贷款(03) |
| 劳家蒂 | 男(1) | 241140219 | 国家助学贷款(03) |
| 符微 | 女(2) | 241030227 | 国家助学贷款(03) |
| 符子冰 | 女(2) | 241140223 | 国家助学贷款(03) |
| 吴育法 | 男(1) | 241140215 | 国家助学贷款(03) |
| 朱荣浩 | 男(1) | 242140302 | 国家助学贷款(03) |
| 李育彤 | 女(2) | 241030321 | 国家助学贷款(03) |
| 钟水仙 | 女(2) | 241030223 | 国家助学贷款(03) |
| 盘有爽 | 男(1) | 241030234 | 国家助学贷款(03) |
| 梁琪龙 | 男(1) | 242030210 | 国家助学贷款(03) |
| 文东涛 | 男(1) | 241030231 | 国家助学贷款(03) |
| 符隆明 | 男(1) | 241010619 | 国家助学贷款(03) |
| 柯伟家 | 男(1) | 242010608 | 国家助学贷款(03) |
| 黄璟瑶 | 女(2) | 242010612 | 低收入家庭--防止返贫监测对象(07) |
| 方原 | 男(1) | 242010613 | 国家助学贷款(03) |
| 吴俊铭 | 男(1) | 221010113 | 退役大学生士兵(06) |
| 郭绍君 | 女(2) | 241010621 | 国家助学贷款(03) |
| 陈红勇 | 男(1) | 242010610 | 低收入家庭-城乡低保家庭(10) |
| 朱汝康 | 男(1) | 241010640 | 低收入家庭-城乡低保家庭(10) |
| 杨玮玮 | 男(1) | 242190108 | 国家助学贷款(03) |
| 王希佩 | 女(2) | 242110216 | 国家助学贷款(03) |
| 王娜 | 女(2) | 241110323 | 低收入家庭-相对稳定脱贫户(08) |
| 许怡培 | 男(1) | 242160101 | 国家助学贷款(03) |
| 赖群涛 | 男(1) | 242110108 | 国家助学贷款(03) |
| 林道斯 | 男(1) | 242110414 | 国家助学贷款(03) |
| 刘永滨 | 男(1) | 242110310 | 国家助学贷款(03) |
| 王立立 | 女(2) | 241110422 | 国家助学贷款(03) |
| 黄桂萍 | 女(2) | 242110307 | 国家助学贷款(03) |
| 黄晨依 | 女(2) | 242110306 | 国家助学贷款(03) |
| 王淑玉 | 女(2) | 242110215 | 国家助学贷款(03) |
| 叶世涛 | 男(1) | 242110418 | 国家助学贷款(03) |
| 许美艳 | 女(2) | 242110413 | 国家助学贷款(03) |
| 陈嘉 | 男(1) | 241110124 | 国家助学贷款(03) |
| 辛世婷 | 女(2) | 241110423 | 国家助学贷款(03) |
| 吉鸿智 | 男(1) | 242190212 | 国家助学贷款(03) |
| 杨怡妹 | 女(2) | 242110118 | 国家助学贷款(03) |
| 周伟琴 | 女(2) | 241110127 | 国家助学贷款(03) |
| 喻聪 | 男(1) | 242110119 | 国家助学贷款(03) |
| 黄创珂 | 男(1) | 242110106 | 国家助学贷款(03) |
| 黎静淑 | 女(2) | 242110109 | 国家助学贷款(03) |
| 符世坤 | 男(1) | 242110105 | 国家助学贷款(03) |
| 王丹红 | 女(2) | 242110223 | 国家助学贷款(03) |
| 陈晓红 | 女(2) | 242110102 | 国家助学贷款(03) |
| 梁其茂 | 男(1) | 242110110 | 国家助学贷款(03) |
| 王超劲 | 男(1) | 242110112 | 国家助学贷款(03) |
| 林道欣 | 男(1) | 241110125 | 国家助学贷款(03) |
| 陈望 | 男(1) | 242190202 | 国家助学贷款(03) |
| 李兰亮 | 男(1) | 241160119 | 国家助学贷款(03) |
| 邹鹏 | 男(1) | 242160114 | 国家助学贷款(03) |
| 唐乃治 | 男(1) | 242110214 | 国家助学贷款(03) |
| 朱其春 | 男(1) | 241190223 | 国家助学贷款(03) |
| 黄兹贤 | 男(1) | 242160107 | 国家助学贷款(03) |
| 陈涵 | 女(2) | 242110402 | 残疾毕业生(01) |
| 陈庆超 | 男(1) | 242160108 | 国家助学贷款(03) |
| 周世林 | 男(1) | 212110144 | 退役大学生士兵(06) |
| 周瑜 | 男(1) | 242150101 | 低收入家庭-相对稳定脱贫户(08) |

中文
英文

